Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 2-6 | 45 |
Pavarų dėžė | Mechaninė | 7-14 | 40 |
Vietų skaičius | 2 | 15-20 | 35 |
Pagaminta | 2014 m. | 21-30 | 30 |
Tipas | Krovininis | 31+ | Sutartinė |
Rezervuoti |
Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 2-6 | 45 |
Pavarų dėžė | Mechaninė | 7-14 | 40 |
Vietų skaičius | 2 | 15-20 | 35 |
Pagaminta | 2014 m. | 21-30 | 30 |
Tipas | Krovininis | 31+ | Sutartinė |
Rezervuoti |