Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 75 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 65 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 55 |
Pagaminta | 2018 m. | 11-15 | 45 |
16-30 | 40 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |
Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 75 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 65 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 55 |
Pagaminta | 2018 m. | 11-15 | 45 |
16-30 | 40 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |