Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 50 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 45 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 40 |
Pagaminta | 2015 m. | 11-15 | 35 |
Varomi ratai | 4x4 | 16-30 | 30 |
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |
Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 50 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 45 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 40 |
Pagaminta | 2015 m. | 11-15 | 35 |
Varomi ratai | 4x4 | 16-30 | 30 |
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |